Вы имеете возможность сохранять свои вычисления и они будут отображаться на этой странице.
Для сохранения вычисления воспользуйтесь соответствующей кнопкой, расположенной ниже формы калькулятора.
История расчетов
Сохраните расчет
Ранее сохраненный расчет будет доступен только в этом браузере.
Вы можете сохранить не более 5 расчетов.
Если вы хотите сохранять большее количество расчетов и иметь к ним доступ с любого устройства, пройдите процесс регистрации.
Поделиться
Рассказывайте о своих расчетах
Делитесь ссылкой на вашу сохраненную работу. Все изменения, которые вы внесете, будут автоматически доступны по ссылке.
Делитесь ссылкой на статический расчет. Изменения, которые вы внесете в свою работу, не будут передаваться по ссылке.
Закрыть
Формула для расчета налога:
Налог = R × P × m × Kпов
где:
R — налоговая ставка,
P — мощность ТС в лошадиных силах,
m — количество месяцев владения в году,
Kпов — повышающий коэффициент (применяется только для автомобилей стоимостью от 10 млн рублей).
Ставки транспортного налога в Москве в 2025 году
Тип транспортного средства | Налоговая ставка |
---|---|
Легковые автомобили [ до 100 л.с. ] [Физические лица, Юридические лица] | 12 руб. / л.с. |
Легковые автомобили [ от 100 л.с. до 125 л.с. ] [Физические лица, Юридические лица] | 25 руб. / л.с. |
Легковые автомобили [ от 125 л.с. до 150 л.с. ] [Физические лица, Юридические лица] | 35 руб. / л.с. |
Легковые автомобили [ от 150 л.с. до 175 л.с. ] [Физические лица, Юридические лица] | 45 руб. / л.с. |
Легковые автомобили [ от 175 л.с. до 200 л.с. ] [Физические лица, Юридические лица] | 50 руб. / л.с. |
Легковые автомобили [ от 200 л.с. до 225 л.с. ] [Физические лица, Юридические лица] | 65 руб. / л.с. |
Легковые автомобили [ от 225 л.с. до 250 л.с. ] [Физические лица, Юридические лица] | 75 руб. / л.с. |
Легковые автомобили [ от 250 л.с. ] [Физические лица, Юридические лица] | 150 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ до 20 л.с. ] [Физические лица, Юридические лица] | 7 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 20 л.с. до 35 л.с. ] [Физические лица, Юридические лица] | 15 руб. / л.с. |
Мотоциклы и мотороллеры [ от 35 л.с. ] [Физические лица, Юридические лица] | 50 руб. / л.с. |
Автобусы [ до 110 л.с. ] [Физические лица, Юридические лица] | 15 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 110 л.с. до 200 л.с. ] [Физические лица, Юридические лица] | 26 руб. / л.с. |
Автобусы [ от 200 л.с. ] [Физические лица, Юридические лица] | 55 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ до 100 л.с. ] [Физические лица, Юридические лица] | 15 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 100 л.с. до 150 л.с. ] [Физические лица, Юридические лица] | 26 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 150 л.с. до 200 л.с. ] [Физические лица, Юридические лица] | 38 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 200 л.с. до 250 л.с. ] [Физические лица, Юридические лица] | 55 руб. / л.с. |
Грузовые автомобили [ от 250 л.с. ] [Физические лица, Юридические лица] | 70 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ до 50 л.с. ] [Физические лица, Юридические лица] | 25 руб. / л.с. |
Снегоходы, мотосани [ от 50 л.с. ] [Физические лица, Юридические лица] | 50 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ до 100 л.с. ] [Физические лица, Юридические лица] | 100 руб. / л.с. |
Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства [ от 100 л.с. ] [Физические лица, Юридические лица] | 200 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ до 100 л.с. ] [Физические лица, Юридические лица] | 200 руб. / л.с. |
Яхты и другие парусно-моторные суда [ от 100 л.с. ] [Физические лица, Юридические лица] | 400 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ до 100 л.с. ] [Физические лица, Юридические лица] | 250 руб. / л.с. |
Гидроциклы [ от 100 л.с. ] [Физические лица, Юридические лица] | 500 руб. / л.с. |
Несамоходные (буксируемые) суда [ ] [Физические лица, Юридические лица] | 200 руб. / л.с. |
Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели [ ] [Физические лица, Юридические лица] | 250 руб. / л.с. |
Самолеты, имеющие реактивные двигатели [ ] [Физические лица, Юридические лица] | 200 руб. / л.с. |
Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей [ ] [Физические лица, Юридические лица] | 2000 руб. / л.с. |
Другие самоходные транспортные средства [ ] [Физические лица, Юридические лица] | 25 руб. / л.с. |
Ставки транспортного налога в Москве на 2015 год
Ставки транспортного налога в Москве на 2015 год были установлены Законом г. Москвы от 9 июля 2008 г. № 33 «О транспортном налоге» (с изменениями от 16 апреля 2014 года).
Следует обратить внимание на то, что начиная с 1 января 2014 года на дорогостоящие автомобили взимается повышенный налог. Для получения подробной информации о порядке применения налоговых ставок, расчете и уплате транспортного налога, перейдите по ссылке.